Capacità di commercio
20.00%
North America
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
10.00%
South America
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
10.00%
Southeast Asia
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
10.00%
Mid East
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
10.00%
Eastern Asia
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
5.00%
Eastern Europe
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
5.00%
Western Europe
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
2.00%
Oceania
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
2.00%
Northern Europe
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
2.00%
Southern Europe
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
2.00%
South Asia
(Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone)
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
North America | 20.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Domestic Market | 20.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
South America | 10.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Southeast Asia | 10.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Mid East | 10.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Eastern Asia | 10.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Eastern Europe | 5.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Western Europe | 5.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Oceania | 2.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Northern Europe | 2.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Southern Europe | 2.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
South Asia | 2.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Africa | 1.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Central America | 1.00% | Gaming Racing Wheel,Arcade Stick,,Flight Joystick,Gaming Controller,Gaming Headphone |
Entrate totali annue: | 19000000 | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 15200000 | |
Percentuale di esportazione: | 81% - 90% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, AUD, HKD | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, PayPal |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 3-5 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 5 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 04975068 |